Descripción de productos
Nombre del producto: Glucosa/Dextrosa
Cas No de monohidrato: 5996-10-1
Cas No de anhidro: 50-99-7
Apariencia: polvo cristalino blanco
Fórmula molecular: C6H12O6

Parámetro técnico
Anhidro de glucosa:
| Contenidos del análisis | Estándar de análisis | Resultados del análisis |
| Descripción | Blanco, cristalino, de sabor dulce, fácilmente soluble en agua, poco soluble en alcohol. | Calificado |
| Rotación óptica específica | +52.5º-+53.3º | +53.0º |
| Acidez o alcalinidad | 6 g de muestra 0,1 mol/L NaOH Menor o igual a 0,15 ml | 0,05 ml |
| Agua | No más del 1,0% | 0.05% |
| Arsénico | No más de 1 ppm | <0.25ppm |
| Calcio | No más de 200 ppm | <50ppm |
| Plomo en azúcares | No más de 0,5 ppm | <0.5ppm |
| Cloruro | No más de 125 ppm | <25ppm |
| sulfatos | No más de 200 ppm | <25ppm |
| Aspecto de la solución | La solución es transparente y no tiene un color más intenso que la solución de referencia. | Calificado |
| Bario | Cualquier opalescencia en la solución no es más intensa que en el estándar. | Calificado |
| Pirógenos (Solución TAL al 10%): | <0.125Eu/ml | <0.125 Eu/ml |
Monohidrato de Glucosa:
| Elementos | Especificación (BP2013) | Resultados |
| Descripción | Polvo cristalino blanco o casi blanco, sabor dulce. | Cumple |
| Rotación óptica específica | +52.5 grado ~+53.3 grado | +53.1 grado |
| Acidez o Alcalinidad | Menor o igual a 0,15 ml | 0,12 ml |
| Azúcares Extraños, Solubles | La solución de prueba no es mayor que la de referencia. | Cumple |
| Solubilidad | Totalmente soluble en agua, escasamente soluble en etanol | Cumple |
| Ensayo | 95%-105% | Mayor o igual a 99,5% |
| Cloruros | Menor o igual a 125 ppm | <10ppm |
| Agua | 7.0%~9.5% | 8.70% |
| Sulfitos (SO2) | Menor o igual a 15 ppm | Cumple |
| Sulfatos | Menor o igual a 200 ppm | <150ppm |
| Calcio | Menor o igual a 200 ppm | <150ppm |
| Ceniza sulfatada | Menor o igual al 0,1% | <0.1% |
| Recuento total de bacterias | Menor o igual a 1000ufc/g | 20 unidades/g |
| Pirógenos (endotoxina bacteriana) | Inferior o igual a 0,25Eu/ml | Cumple |
Solicitud
Industria alimentaria: Glucosa/Dextrosa Se utiliza en galletas, caramelos, chocolates, bebidas deportivas, zumos de frutas, etc.
Industria farmacéutica: Como complemento energético, agente anti-choque, analgésico, etc.
Industria cosmética: la glucosa tiene excelentes propiedades humectantes y puede usarse en cosmética como agente humectante y suavizante.
Paquete
Bolsa de pp de 25 kg-25MT/20'FCL (anhidra)
Bolsa de pp de 25 kg-23MT/20'FCL (monohidrato)

Etiqueta: cas 50-99-7 monohidrato glucosa dextrosa anhidra, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio







